<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>genaehr.com &#124; internetprojekte &#187; CMS</title>
	<atom:link href="http://www.genaehr.com/tag/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.genaehr.com</link>
	<description>Effizientes Webdesign aus Siegen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 10:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Atta-Höhle</title>
		<link>http://www.genaehr.com/atta-hohle.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/atta-hohle.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Atta-Höhle]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Die Atta-Höhle in Attendorn, die größte und wohl schönste Tropfsteinhöhle Deutschlands, überträgt die professionelle Betreuung ihrer Internet-Aktivitäten seit Jahren der Internetagentur genaehr.com &#124; internetprojekte aus Siegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/atta-hoehle.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic4" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/cache/4_web20_180x180_atta-hoehle.jpg" alt="Atta Höhle" title="Atta-Höhle" />
</a>
 Die von genaehr.com | internetprojekte erstellte 4-sprachige Website bietet dem Besucher ein komplettes Informationsangebot rund um die größte Tropfsteinhöhle Deutschlands. Detaillierte Angaben zu Öffnungszeiten, Preisen, gastronomischen Leistungen finden sich ebenso wie Informationen zur Entstehungsgeschichte der Höhle oder Hinweise auf aktuelle Veranstaltungen.<span id="more-3"></span></p>
<p>Die Flash-Animation eines virtuellen Höhlenrundganges rundet das Angebot ab.</p>
<p>Mehr als 40 Millionen Besucher aus aller Welt haben sich von Deutschlands größter und wohl schönster Tropfsteinhöhle, der Atta-Höhle, schon in ihren Bann ziehen lassen.</p>
<p><a class="previewlink" title="Zur Homepage der Atta-Höhle" rel="nofollow" href="http://www.atta-hoehle.de/" target="_blank">www.atta-hoehle.de</a></p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
TYPO3, PHP, MySQL, CSS, Flash</p>
<p>Weitere Leistungen:<br />
Suchmaschinenoptimierung (SEO)<br />
Google AdWords-Kampagnen</p>
<p>PageRank: 4</p>
<p>Google: <a title="Googlesuche nach Tropfsteinhöhle" href="http://www.google.de/search?q=tropfsteinh%C3%B6hle" target="_blank">Tropfsteinhöhle</a><br />
Ergebnis 1 von ungefähr 253.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/atta-hohle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>St. Marienkrankenhaus Siegen</title>
		<link>http://www.genaehr.com/st-marienkrankenhaus-siegen.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/st-marienkrankenhaus-siegen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Siegen]]></category>
		<category><![CDATA[St. Marien-Krankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Die im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Website des St. Marien-Krankenhauses Siegen wird von genaehr.com &#124; internetprojekte, wie viele andere Projekte, schon seit mehreren Jahren betreut und mit Blick auf das Informationsangebot und die Benutzerfreundlichkeit kontinuierlich weiterentwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/marienkrankenhaus/marienkrankenhaus_0.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic19" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/index.php?callback=image&amp;pid=19&amp;width=180&amp;height=180&amp;mode=web20" alt="St. Marienkrankenhaus Siegen" title="Website des St. Marien-Krankenhauses Siegen" />
</a>
 Die Website des St. Marien-Krankenhauses Siegen präsentiert  ein umfassendes Bild über die Leistungen der Unternehmensgruppe und bietet darüber hinaus ein umfangreiches Informationsangebot über alle wichtigen Themen im Bereich des Gesundheitswesens.</p>
<p>Bei &#8220;Deutschlands Beste Klinik-Website 2007&#8243;, dem deutschlandweit größten und renommiertesten Wettbewerb seiner Art, hat die Website des St. Marien-Krankenhauses den 3. Platz belegt.<span id="more-10"></span></p>
<p>Die Inhalte werden in Teilbereichen mithilfe eines Content-Management-Systems von Mitarbeitern der Unternehmensgruppe gepflegt.</p>
<p>Das ebenfalls von genaehr.com | internetprojekte realisierte Intranet der Unternehmensgruppe dient den derzeit 1.400 Mitarbeitern gleichermaßen als Wissensbasis und professioneller Plattform zum innerbetrieblichen Informationsaustausch.</p>
<p>Die St. Marien-Krankenhaus Siegen gem. GmbH und ihre Tochtergesellschaften sind eine modern geführte und organisierte Unternehmensgruppe im Gesundheitswesen und in der Altenpflege mit derzeit über 1.400 Mitarbeiter(innen).</p>
<p><a class="previewlink" title="Homepage des St. Marienkrankenhauses Siegen" rel="nofollow" href="http://www.marienkrankenhaus.com" target="_blank">www.marienkrankenhaus.com</a></p>
<p>Konzept, Webdesign und Programmierung:<br />
genaehr.com | internetprojekte</p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
Contenido, PHP, MySQL, CSS, Flash</p>
<p>Weitere Leistungen:<br />
Suchmaschinenoptimierung (SEO)</p>
<p>PageRank: 4</p>
<p>Google: <a title="Google-Suche nach dem Begriff Krankenhaus Siegen" href="http://www.google.de/search?q=Krankenhaus+Siegen" target="_blank">Krankenhaus Siegen</a><br />
Platz 2 von ungefähr 1.270.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/st-marienkrankenhaus-siegen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büdenbender Hausbau</title>
		<link>http://www.genaehr.com/budenbender-hausbau.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/budenbender-hausbau.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Der Fertighaus-Hersteller Büdenbender Hausbau aus Hainchen bei Siegen vertraut seit Jahren auf die Leistungen der Internetagentur genaehr.com &#124; internetprojekte. Neben der kontinuierlichen Aktualisierung der Inhalte wird die Website fortlaufend auch in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit und Suchmaschinenoptimierung betreut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/buedenbender-hausbau.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic5" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/cache/5_web20_180x180_buedenbender-hausbau.jpg" alt="Büdenbender Hausbau" title="Büdenbender Hausbau" />
</a>
 genaehr.com | internetprojekte realisierte auf Basis des Content Management Systems TYPO3 ein Informationsangebot über die Fertighäuser von Büdenbender, das Unternehmen und alle weiteren relevanten Themen rund um&#8217;s Bauen. Aktuelle Termine werden durch Mitarbeiter des Unternehmens mittels dem CMS TYPO3 eingepflegt.<span id="more-4"></span></p>
<p>Büdenbender Hausbau ist ein traditionsreiches Familienunternehmen. Seit über 60 Jahren plant und baut Büdenbender qualitativ hochwertige Fertighäuser mit umweltgerechten Baustoffen.</p>
<p><a class="previewlink" title="Homepage von Büdenbender Hausbau" rel="nofollow" href="http://www.buedenbender-hausbau.de" target="_blank">www.buedenbender-hausbau.de</a></p>
<p>Konzept, Webdesign und Programmierung:<br />
genaehr.com | internetprojekte</p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
TYPO3, PHP, MySQL, CSS, Flash</p>
<p>Weitere Leistungen:<br />
Suchmaschinenoptimierung (SEO)<br />
Google AdWords-Kampagnen</p>
<p>PageRank: 3</p>
<p>Google: <a title="Google-Suche nach dem Begriff Hausbau" href="http://www.google.de/search?q=Hausbau" target="_blank">Hausbau</a><br />
Platz 7 von ungefähr 11.400.000</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/budenbender-hausbau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Büdenbender Dachdeckermeister</title>
		<link>http://www.genaehr.com/budenbender-dachdeckermeister.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/budenbender-dachdeckermeister.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genaehr.com/projekte/budenbender-dachdeckermeister/</guid>
		<description><![CDATA[Für die Büdenbender Dachdecker in Siegen haben wir eine benutzerfreundliche und suchmaschinenoptimierte Website entwickelt. Auf dem CMS TYPO3 basierend bietet sie ideale Voraussetzungen für die laufende Pflege der aktuellen Inhalte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/buedenbender-dachdecker.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic14" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/index.php?callback=image&amp;pid=14&amp;width=180&amp;height=180&amp;mode=web20" alt="Büdenbender Dachdeckermeister" title="Büdenbender Dachdeckermeister ­" />
</a>
 Für Büdenbender Dachdeckermeister in Siegen und Köln hat genaehr.com | internetprojekte auf Basis von TYPO3 eine Website entwickelt, die sich sowohl in das bestehende Corporate Design des Unternehmens einfügt, als auch einen eigenständigen, dem Medium Internet entsprechenden Charakter besitzt.<span id="more-28"></span></p>
<p>Neben umfangreichen Informationen zum Leistungsspektrum und Unternehmens, ist die Kampagne &#8220;Echte Kerle&#8221; mediengerecht integriert. In Form JAVA-Script gesteuerter Bildergalerien werden aktuelle Referenzen präsentiert.</p>
<p>Büdenbender Dachdeckermeister ist ein eingespieltes Leistungsteam von Fachleuten, die entschlossen sind, ein sicheres Dach über dem Kopf in verlässlicher Qualität abzuliefern.</p>
<p><a class="previewlink" title="Homepage von Büdenbender Dachdeckermeister" rel="nofollow" href="http://www.gutgedacht.de/" target="_blank">www.gutgedacht.de</a></p>
<p>Konzept, Webdesign und Programmierung<br />
<a title="Konzept, Webdesign und Programmierung von genaehr.com" href="http://www.genaehr.com/">genaehr.com | internetprojekte</a></p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
TYPO3, PHP, MySQL, CSS, AJAX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/budenbender-dachdeckermeister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keune&amp;Lauber</title>
		<link>http://www.genaehr.com/keunelauber.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/keunelauber.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Für den Automobil-Zulieferer Keune&#038;Lauber mit Sitz in Bad Berleburg hat genaehr.com &#124; internetprojekte eine Website auf Basis des CMS TYPO3 entwickelt. Die Produkte des Mittelständlers werden mit interaktiven Flash-Animationen in Szene gesetzt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/keune-lauber.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic7" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/cache/7_web20_180x180_keune-lauber.jpg" alt="Keune&Lauber" title="Keune&Lauber" />
</a>
 Auf Basis des Content Management Systems TYPO3 realisierte genaehr.com | internetprojekte ein zweisprachiges Informationsangebot über das Unternehmen und das umfangreiche Leistungsspektrum. Die hohe Innovationskraft und das enorme Know-How des Unternehmens wird durch Referenz-Produkte in drei Themenblöcken vorgestellt und mit flashgesteuerten Applikationen interaktiv auch im Detail angemessen in Szene gesetzt.<span id="more-6"></span></p>
<p>Keune&amp;Lauber mit Sitz in Bad Berleburg, Portugal und Polen, entwickelt und fertigt technisch anspruchsvolle Systeme für die Automotive-Industrie, den Gebrauchsgütermarkt und die Elektroindustrie. Zu den zufriedenen Kunden zählen so namhafte Unternehmen wie Audi, Blaupunkt, BMW, Bosch, Hella, Kärcher, Mercedes-Benz, DaimlerChrysler, Panasonic, Porsche, Siemens oder Volkswagen.</p>
<p><a class="previewlink" title="Homepage von Keune&amp;Lauber" rel="nofollow" href="http://www.keune-lauber.de" target="_blank">www.keune-lauber.de</a></p>
<p>Konzept, Webdesign und Programmierung:<br />
genaehr.com | internetprojekte</p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
TYPO3, PHP, MySQL, CSS, Flash</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/keunelauber.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress und SEO</title>
		<link>http://www.genaehr.com/wordpress-und-seo.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/wordpress-und-seo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genaehr.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Für die Onpage-Optimierung von Wordpress gibt eine Reihe von SEO-Ansätze, die je nach Art des Projekts und Umfang der Installation umgesetzt werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine ganze Reihe von SEO-Ansätzen zur Onpage-Optimierung von WordPress. Je nach Art des Projekts und Umfang der Installation sind nach dem Aufsetzen und der optischen Individualisierung einer neuen WordPress Website folgende Anpassungen sinnvoll.<span id="more-61"></span></p>
<ul>
<li><strong>Suchmaschienfreundliche URL´s</strong>Die Einstellungen für das Aussehen der URL&#8217;s, sind bei WordPress im WP-Admin Bereich unter “Einstellungen” &gt; “Permalinks” zu finden. Dort unter “Allgemeine Optionen” den Punkt “Benutzerdefiniert” wählen und z.B. “/%category%/%postname%/” als “benutzerdefinierte Struktur” eingeben.Mit dem Plugin <strong>Top Level Categories</strong> ist es dann auch noch möglich, den Kategorie-Prefix vor der URL wegzubekommen. Zum Beispiel wird dadurch dann aus
<p>http://www.genaehr.com/category/suchmaschinenoptimierung.html die URL</p>
<p>http://www.genaehr.com/suchmaschinenoptimierung.html.</p>
<p>Die Nutzung der .htaccess Datei wird dabei vorausgesetzt.</li>
<li>Mit dem Plugin <strong>SEO Title Tag</strong> lassen sich individuelle Seitentitel generieren.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/wordpress-und-seo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fest-Span</title>
		<link>http://www.genaehr.com/fest-span.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/fest-span.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 23:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genaehr.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Für das Unternehmen FEST-SPAN in Hünsborn bei Siegen haben wir eine Website erstellt, die mit dem CMS TYPO3 auf einfache Weise inhaltlich gepflegt werden kann. AJAX-Komponenten sorgen für moderne Akzente in dem benutzerfreundlichen Webdesign.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/fest-span.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/index.php?callback=image&amp;pid=15&amp;width=180&amp;height=180&amp;mode=web20" alt="Fest Span" title="FEST-Span" />
</a>
 genaehr.com | internetprojekte hat für das Unternehmen FEST-SPAN auf Basis von TYPO3 eine Website entwickelt, die es dem User ermöglicht, mit wenigen Klicks an die gewünschte Information zu gelangen. Die Leistungen und Produkte des Unternehmens werden in mediengerechter Weise präsentiert, wobei sich dem User das Webdesin durch AJAX-gesteuerte Bild-Sequenzen lebendig und innovativ präsentiert.<span id="more-27"></span></p>
<p>FEST-SPAN ist ein leistungsstarker Zulieferer für den Apparatebau in den Bereichen Tiefbohr- und Frästechnik und hat sich erfolgreich auf dem europäischen Markt etabliert.</p>
<p><a class="previewlink" title="Homepage von FEST-SPAN" rel="nofollow" href="http://www.fest-span.de/" target="_blank">www.fest-span.de</a></p>
<p>Konzept, Webdesign und Programmierung<br />
<a title="Konzept, Webdesign und Programmierung von genaehr.com" href="http://www.genaehr.com/">genaehr.com | internetprojekte</a></p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
TYPO3, PHP, MySQL, CSS, AJAX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/fest-span.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommer &amp; Partner Steuerberater</title>
		<link>http://www.genaehr.com/sommer-partner-steuerberater.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/sommer-partner-steuerberater.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.genaehr.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Für die Steuerberater Sommer &#038; Partner in Siegen wurde eine moderne und benutzerfreundliche TYPO3-Website entwickelt, auf der sich die erfrischende Dynamik des Teams optisch wie inhaltlich auf den Besucher der Seiten überträgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/sommerpartner.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic16" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/index.php?callback=image&amp;pid=16&amp;width=180&amp;height=180&amp;mode=web20" alt="Sommer & Partner Steuerberater" title="Sommer & Partner Steuerberater " />
</a>
 Die 2-sprachige Website der Sommer &amp; Partner Steuerberater in Siegen wurde von genaehr.com | internetprojekte auf Basis des Content Management Systems TYPO3 entwickelt. Neben der Entwicklung eines ebenso zeitgemäßen wie individuellen Screendesigns stand auch die Vorbereitung der Website in Bezug auf ein optimales Ranking in Suchmaschinen im Vordergrund der Arbeiten. <span id="more-25"></span></p>
<p>Sommer &amp; Partner Steuerberater Siegen ist eine mittelstandsorientierte Kanzlei mit Know-how in der umfassenden Beratung in unternehmerischen Fragestellungen. Dabei haben sich die Branchen-Spezialisten bestens bewährt, die sich in ihren jeweiligen Fachbereichen besonders gut auskennen und die Mandanten daher zuverlässig und kompetent betreuen.</p>
<p><a class="previewlink" title="Homepage der Sommer &amp; Partner Steuerberater in Siegen" rel="nofollow" href="http://www.sommerpartner.de" target="_blank">www.sommerpartner.de</a></p>
<p>Konzept, Webdesign und Programmierung<br />
<a title="Konzept, Webdesign und Programmierung von genaehr.com" href="http://www.genaehr.com/">genaehr.com | internetprojekte</a></p>
<p>Eingesetzte Techniken:<br />
TYPO3, PHP, MySQL, CSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/sommer-partner-steuerberater.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress als CMS</title>
		<link>http://www.genaehr.com/wordpress-als-cms.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/wordpress-als-cms.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[WordPress hat sich inzwischen von der ursprünglichen Blog-Software zur vollwertigen CMS-Software entwickelt. Nicht zuletzt durch die große Zahl der Plugins erfüllt das System in idealer Weise alle Anforderungen an eine professionelle Website.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress ist ein zeitgemässes Weblog-System, das in erster Linie zum Veröffentlichen persönlicher Beiträge konzipiert wurde &#8211; den Schwerpunkt bilden Ästhetik, Webstandards und Benutzerfreundlichkeit. WordPress ist frei erhältlich und wird allen Ansprüchen an einen professionellen Webauftritt gerecht.<span id="more-18"></span></p>
<p>genaehr.com | internetprojekte setzt neben TYPO3 auch die Blog-Software WordPress erfolgreich für die Umsetzung professioneller Websites ein. Insbesondere, wenn der Umfang des Auftritts überschaubar, der Anspruch an Design und Qualität aber dennoch hoch ist, bietet WordPress die ideale Basis.</p>
<p>WordPress bietet ausserdem die notwendige Freiheit, das Webdesign den eigenen Wünschen und individuellen Anforderungen exakt anzupassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/wordpress-als-cms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3</title>
		<link>http://www.genaehr.com/typo3.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/typo3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Frage ist TYPO3 eine der populärsten Lösungen, wenn es darum geht, professionelle Websites auf Basis eines CMS zu entwickeln. Der Leistungsumfang und die Erweiterungsmöglichkeiten durch eine Vielzahl von Extensions macht die Open-Source-Lösung TYPO3 zu einer vollwertigen Alternative zu kommerziellen Angeboten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>genaehr.com | internetprojekte aus Siegen entwickelt professionelle Internet-Präsenzen, die auf dem Open Source Content Management System TYPO3 basieren. CMS-gestütze Websites ermöglichen ein Maximum an Flexibilität bei Aktualisierungen und Ergänzungen von Inhalten. Dabei sind HTML-Kenntnisse des Redakteurs nicht zwingend erforderlich.<span id="more-17"></span></p>
<p>Das kostenlos erhältliche CMS TYPO3 ist zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Unternehmen für das Internet, Intranet und Extranet. Durch die große Auswahl an Funktionen und Modulen ist TYPO3 die erste Wahl für eine fast unendliche Zahl von Einsatzmöglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.genaehr.com/typo3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme</title>
		<link>http://www.genaehr.com/thyssenkrupp-hoesch-bausysteme.html</link>
		<comments>http://www.genaehr.com/thyssenkrupp-hoesch-bausysteme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Genähr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Internetagentur]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp Hoesch]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordpress.internetprojekte.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Für ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme war genaehr.com &#124; internetprojekte für einen längeren Zeitraum für die Aktualisierung und Ergänzung neuer Inhalte zuständig. Durch die Integration eines benutzerfreundlichen CMS können diese Arbeiten inzwischen durch die Mitarbeiter selbst ausgeführt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/screenshots/thyssenkrupphoesch.jpg" title="" class="thickbox" rel="singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.genaehr.com/wp-content/gallery/cache/12_web20_180x180_thyssenkrupphoesch.jpg" alt="ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme" title="ThyssenKrupp Hoesch Bausysteme" />
</a>
